順位 選手 チーム 推定年俸
1 大谷翔平 10年7億ドル契約のAAV。うち大半(年6800万ドル)は2034年以降に後払いされる繰延契約のため、2026年の実際の受取額は200万ドル。 ロサンゼルス・ドジャース $70.0M 約108.5億円
2 フアン・ソト 15年7億6500万ドル契約の一部。2025年に前倒しされた署名ボーナス分が外れ、2025年の1億2690万ドルから減少。 ニューヨーク・メッツ $61.98M 約96.1億円
3 アーロン・ジャッジ ニューヨーク・ヤンキース $40.0M 約62億円
4 マイク・トラウト ロサンゼルス・エンゼルス $37.12M 約57.5億円
5 タライク・スクーバル デトロイト・タイガース $32.0M 約49.6億円
6 コーリー・シーガー テキサス・レンジャーズ $31.0M 約48.1億円
7 ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア 基本給1700万ドル+署名ボーナス分1300万ドルの合計。14年5億ドル契約。 トロント・ブルージェイズ $30.0M 約46.5億円
8 山本由伸 投手史上最高額(当時)となる12年3億2500万ドル契約のAAV。 ロサンゼルス・ドジャース $27.1M 約42億円
9 フレディ・フリーマン ロサンゼルス・ドジャース $27.0M 約41.9億円
10 ラファエル・デバース サンフランシスコ・ジャイアンツ $27.0M 約41.9億円
11 ヨルダン・アルバレス ヒューストン・アストロズ $26.83M 約41.6億円
12 ボビー・ワット・ジュニア 11年2億8877万ドル契約のAAV。 カンザスシティ・ロイヤルズ $26.25M 約40.7億円
13 今永昇太 シカゴ・カブス $22.0M 約34.1億円
14 菊池雄星 ロサンゼルス・エンゼルス $21.23M 約32.9億円
15 フェルナンド・タティス・ジュニア サンディエゴ・パドレス $20.0M 約31億円
16 ダルビッシュ有 サンディエゴ・パドレス $18.0M 約27.9億円
17 吉田正尚 ボストン・レッドソックス $18.0M 約27.9億円
18 鈴木誠也 シカゴ・カブス $17.0M 約26.4億円
19 村上宗隆 NPBからのポスティング移籍時の契約に基づく推定年俸。 シカゴ・ホワイトソックス $17.0M 約26.4億円
20 ロナルド・アクーニャ・ジュニア アトランタ・ブレーブス $17.0M 約26.4億円
21 千賀滉大 ニューヨーク・メッツ $15.0M 約23.3億円
22 松井裕樹 5年2800万ドル契約(達成条件により最大3360万ドル)の一部。 サンディエゴ・パドレス $5.75M 約8.9億円
23 菅野智之 2026年の1年契約。通訳・専属トレーナー帯同費用や日米往復航空券等が別途契約に含まれる。 コロラド・ロッキーズ $5.1M 約7.9億円
24 ポール・スキーンズ サイ・ヤング賞級の成績を残しながら、サービスタイムの都合上まだ新人時代の最低保証水準の契約。 ピッツバーグ・パイレーツ $1.09M 約1.7億円
25 佐々木朗希 海外選手の青田買いを防ぐ「25歳ルール」によりマイナー契約からスタート。MLB移籍3年目まではリーグ最低保証年俸。 ロサンゼルス・ドジャース $780K 約1.2億円

主な情報源

年俸・契約金額はシーズン中の移籍・契約再交渉等により変動する場合があります。最新の正確な情報は各情報源の公式発表をご確認ください。