2026シーズン 順位表

ア・リーグ東地区

チーム 勝率 得失差 マジック 打撃 投手
1 タンパベイ・レイズ 83 57 .593 +45 - B- A-
2 ニューヨーク・ヤンキース 80 60 .571 +115 - B A+
3 ボストン・レッドソックス 76 65 .539 +78 - B A
4 トロント・ブルージェイズ 70 71 .496 -41 - D- B
5 ボルチモア・オリオールズ 69 72 .489 -21 - B- C

ア・リーグ中地区

チーム 勝率 得失差 マジック 打撃 投手
1 シカゴ・ホワイトソックス 73 67 .521 +39 - B+ C+
2 クリーブランド・ガーディアンズ 70 70 .500 -11 - D- A-
3 ミネソタ・ツインズ 67 73 .479 -38 - B+ D
4 デトロイト・タイガース 64 75 .460 +47 - C- A-
5 カンザスシティ・ロイヤルズ 63 78 .447 -85 - C- D-

ア・リーグ西地区

チーム 勝率 得失差 マジック 打撃 投手
1 ヒューストン・アストロズ 72 69 .511 -38 - B D+
2 テキサス・レンジャーズ 70 71 .496 -42 - C- C-
3 シアトル・マリナーズ 66 75 .468 -68 - D- C+
4 オークランド・アスレチックス 55 86 .390 -191 - B D-
5 ロサンゼルス・エンゼルス 53 87 .379 -80 - D- C

2026シーズン ワイルドカードレース

地区優勝を逃したチームの中から、各リーグ上位3チームがワイルドカードとしてポストシーズンに進出します。上位3チームと4位以下の間に境界線を表示しています。

過去シーズン順位表

ア・リーグ東地区

チーム 勝率 ホーム ビジター 直近10
ブルージェイズ 94 68 .580 - 54-27 40-41 5-5
ヤンキース 94 68 .580 - 50-31 44-37 9-1
レッドソックス 89 73 .549 5.0 48-33 41-40 6-4
レイズ 77 85 .475 17.0 41-40 36-45 3-7
オリオールズ 75 87 .463 19.0 39-42 36-45 3-7

ア・リーグ中地区

チーム 勝率 ホーム ビジター 直近10
ガーディアンズ 88 74 .543 - 45-36 43-38 7-3
タイガース 87 75 .537 1.0 46-35 41-40 2-8
ロイヤルズ 82 80 .506 6.0 43-38 39-42 6-4
ツインズ 70 92 .432 18.0 38-43 32-49 4-6
ホワイトソックス 60 102 .370 28.0 33-48 27-54 3-7

ア・リーグ西地区

チーム 勝率 ホーム ビジター 直近10
マリナーズ 90 72 .556 - 51-30 39-42 7-3
アストロズ 87 75 .537 3.0 46-35 41-40 4-6
レンジャーズ 81 81 .500 9.0 48-33 33-48 2-8
アスレチックス 76 86 .469 14.0 36-45 40-41 5-5
エンゼルス 72 90 .444 18.0 39-42 33-48 3-7

順位表を読むためのガイド記事