MLB順位表(過去シーズン)
MLBの地区別順位表です。打撃・投手グレードつきで各チームの実力も一目でわかります。
データ更新日: 2026年9月4日(2026シーズン)
2026シーズン 順位表
ア・リーグ東地区
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失差 | マジック | 打撃 | 投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タンパベイ・レイズ | 83 | 57 | .593 | +45 | - | B- | A- |
| 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 80 | 60 | .571 | +115 | - | B | A+ |
| 3 | ボストン・レッドソックス 🇯🇵 | 76 | 65 | .539 | +78 | - | B | A |
| 4 | トロント・ブルージェイズ | 70 | 71 | .496 | -41 | - | D- | B |
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 69 | 72 | .489 | -21 | - | B- | C |
ア・リーグ中地区
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失差 | マジック | 打撃 | 投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シカゴ・ホワイトソックス 🇯🇵 | 73 | 67 | .521 | +39 | - | B+ | C+ |
| 2 | クリーブランド・ガーディアンズ | 70 | 70 | .500 | -11 | - | D- | A- |
| 3 | ミネソタ・ツインズ | 67 | 73 | .479 | -38 | - | B+ | D |
| 4 | デトロイト・タイガース | 64 | 75 | .460 | +47 | - | C- | A- |
| 5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 63 | 78 | .447 | -85 | - | C- | D- |
ア・リーグ西地区
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失差 | マジック | 打撃 | 投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューストン・アストロズ | 72 | 69 | .511 | -38 | - | B | D+ |
| 2 | テキサス・レンジャーズ | 70 | 71 | .496 | -42 | - | C- | C- |
| 3 | シアトル・マリナーズ | 66 | 75 | .468 | -68 | - | D- | C+ |
| 4 | オークランド・アスレチックス | 55 | 86 | .390 | -191 | - | B | D- |
| 5 | ロサンゼルス・エンゼルス 🇯🇵 | 53 | 87 | .379 | -80 | - | D- | C |
2026シーズン ワイルドカードレース
地区優勝を逃したチームの中から、各リーグ上位3チームがワイルドカードとしてポストシーズンに進出します。上位3チームと4位以下の間に境界線を表示しています。
アメリカンリーグ
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク・ヤンキース | 80 | 60 | +10.0 |
| 2 | ボストン・レッドソックス 🇯🇵 | 76 | 65 | +5.5 |
| 3 | クリーブランド・ガーディアンズ | 70 | 70 | - |
| 4 | テキサス・レンジャーズ | 70 | 71 | 0.5 |
| 5 | トロント・ブルージェイズ | 70 | 71 | 0.5 |
| 6 | ボルチモア・オリオールズ | 69 | 72 | 1.5 |
| 7 | ミネソタ・ツインズ | 67 | 73 | 3.0 |
| 8 | シアトル・マリナーズ | 66 | 75 | 4.5 |
| 9 | デトロイト・タイガース | 64 | 75 | 5.5 |
| 10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 63 | 78 | 7.5 |
| 11 | オークランド・アスレチックス | 55 | 86 | 15.5 |
| 12 | ロサンゼルス・エンゼルス 🇯🇵 | 53 | 87 | 17.0 |
ナショナルリーグ
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フィラデルフィア・フィリーズ | 79 | 61 | +5.5 |
| 2 | シカゴ・カブス 🇯🇵 | 79 | 62 | +5.0 |
| 3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 74 | 67 | - |
| 4 | サンディエゴ・パドレス 🇯🇵 | 73 | 67 | 0.5 |
| 5 | マイアミ・マーリンズ | 71 | 70 | 3.0 |
| 6 | セントルイス・カージナルス | 70 | 71 | 4.0 |
| 7 | ピッツバーグ・パイレーツ | 69 | 72 | 5.0 |
| 8 | シンシナティ・レッズ | 67 | 73 | 6.5 |
| 9 | ワシントン・ナショナルズ | 67 | 75 | 7.5 |
| 10 | ニューヨーク・メッツ 🇯🇵 | 63 | 77 | 10.5 |
| 11 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 58 | 83 | 16.0 |
| 12 | コロラド・ロッキーズ 🇯🇵 | 54 | 86 | 19.5 |