MLB順位表(過去シーズン)
MLBの地区別順位表です。打撃・投手グレードつきで各チームの実力も一目でわかります。
データ更新日: 2026年10月30日(2026シーズン)
2026シーズン 順位表
ア・リーグ東地区
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失差 | マジック | 打撃 | 投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タンパベイ・レイズ | 98 | 64 | .605 | +86 | 優勝確定🏆 | B | A- |
| 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 93 | 68 | .578 | +138 | 優勝確定🏆 | B+ | A+ |
| 3 | ボストン・レッドソックス 🇯🇵 | 87 | 75 | .537 | +78 | 優勝確定🏆 | D+ | A |
| 4 | ボルチモア・オリオールズ | 79 | 82 | .491 | -21 | 敗退確定 | C | C+ |
| 5 | トロント・ブルージェイズ | 79 | 83 | .488 | -46 | 敗退確定 | D- | B |
ア・リーグ中地区
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失差 | マジック | 打撃 | 投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリーブランド・ガーディアンズ | 85 | 77 | .525 | +11 | 優勝確定🏆 | D- | A- |
| 2 | シカゴ・ホワイトソックス 🇯🇵 | 84 | 78 | .519 | +56 | 優勝確定🏆 | A- | C |
| 3 | ミネソタ・ツインズ | 77 | 85 | .475 | -58 | 敗退確定 | B | D |
| 4 | デトロイト・タイガース | 76 | 86 | .469 | +71 | 敗退確定 | B- | A- |
| 5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 69 | 93 | .426 | -120 | 敗退確定 | C- | D- |
ア・リーグ西地区
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失差 | マジック | 打撃 | 投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューストン・アストロズ | 81 | 81 | .500 | -32 | 優勝確定🏆 | A- | C- |
| 2 | テキサス・レンジャーズ | 80 | 82 | .494 | -46 | 敗退確定 | C- | C- |
| 3 | シアトル・マリナーズ | 76 | 86 | .469 | -58 | 敗退確定 | D- | C+ |
| 4 | オークランド・アスレチックス | 64 | 98 | .395 | -238 | 敗退確定 | C+ | D- |
| 5 | ロサンゼルス・エンゼルス 🇯🇵 | 62 | 100 | .383 | -97 | 敗退確定 | D- | C- |
2026シーズン ワイルドカードレース
地区優勝を逃したチームの中から、各リーグ上位3チームがワイルドカードとしてポストシーズンに進出します。上位3チームと4位以下の間に境界線を表示しています。
アメリカンリーグ
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク・ヤンキース | 93 | 68 | +9.5 |
| 2 | ボストン・レッドソックス 🇯🇵 | 87 | 75 | +3.0 |
| 3 | シカゴ・ホワイトソックス 🇯🇵 | 84 | 78 | - |
| 4 | テキサス・レンジャーズ | 80 | 82 | 4.0 |
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 79 | 82 | 4.5 |
| 6 | トロント・ブルージェイズ | 79 | 83 | 5.0 |
| 7 | ミネソタ・ツインズ | 77 | 85 | 7.0 |
| 8 | デトロイト・タイガース | 76 | 86 | 8.0 |
| 9 | シアトル・マリナーズ | 76 | 86 | 8.0 |
| 10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 69 | 93 | 15.0 |
| 11 | オークランド・アスレチックス | 64 | 98 | 20.0 |
| 12 | ロサンゼルス・エンゼルス 🇯🇵 | 62 | 100 | 22.0 |
ナショナルリーグ
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンディエゴ・パドレス 🇯🇵 | 91 | 71 | +3.0 |
| 2 | シカゴ・カブス 🇯🇵 | 89 | 73 | +1.0 |
| 3 | フィラデルフィア・フィリーズ | 88 | 74 | - |
| 4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 86 | 76 | 2.0 |
| 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 82 | 80 | 6.0 |
| 6 | マイアミ・マーリンズ | 80 | 82 | 8.0 |
| 7 | セントルイス・カージナルス | 77 | 85 | 11.0 |
| 8 | ワシントン・ナショナルズ | 77 | 85 | 11.0 |
| 9 | シンシナティ・レッズ | 75 | 87 | 13.0 |
| 10 | ニューヨーク・メッツ 🇯🇵 | 74 | 88 | 14.0 |
| 11 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 65 | 97 | 23.0 |
| 12 | コロラド・ロッキーズ 🇯🇵 | 58 | 104 | 30.0 |