打撃部門

本塁打

  1. 1 Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 40本
  2. 2 Pete Crow-Armstrong Chicago Cubs 39本
  3. 3 Yordan Alvarez Houston Astros 37本
  4. 3 Junior Caminero Tampa Bay Rays 37本
  5. 3 Matt Olson Atlanta Braves 37本

打率

  1. 1 Yordan Alvarez Houston Astros .316
  2. 2 Luis Arraez Philadelphia Phillies .315
  3. 3 Nick Gonzales Pittsburgh Pirates .310
  4. 4 Chandler Simpson Tampa Bay Rays .309
  5. 5 Yandy Díaz Tampa Bay Rays .303

OPS

  1. 1 Yordan Alvarez Houston Astros 1.035
  2. 2 Pete Crow-Armstrong Chicago Cubs .946
  3. 3 James Wood Washington Nationals .924
  4. 4 大谷翔平 Los Angeles Dodgers .906
  5. 5 Bryce Harper Philadelphia Phillies .903

得点

  1. 1 Pete Crow-Armstrong Chicago Cubs 103点
  2. 2 James Wood Washington Nationals 100点
  3. 3 Bryan Reynolds Pittsburgh Pirates 95点
  4. 4 Matt Olson Atlanta Braves 94点
  5. 5 Miguel Vargas Chicago White Sox 93点

盗塁

  1. 1 Nasim Nuñez Washington Nationals 44個
  2. 2 Jazz Chisholm Jr. New York Yankees 40個
  3. 3 Chandler Simpson Tampa Bay Rays 38個
  4. 3 Bobby Witt Jr. Kansas City Royals 38個
  5. 5 Pete Crow-Armstrong Chicago Cubs 32個

投手部門

防御率

  1. 1 Jacob Misiorowski Milwaukee Brewers 1.97
  2. 2 Cam Schlittler New York Yankees 2.04
  3. 3 Chris Sale Atlanta Braves 2.06
  4. 4 Dylan Cease Toronto Blue Jays 2.25
  5. 5 Parker Messick Cleveland Guardians 2.46

奪三振

  1. 1 Jacob Misiorowski Milwaukee Brewers 227個
  2. 2 Dylan Cease Toronto Blue Jays 221個
  3. 3 Gavin Williams Cleveland Guardians 217個
  4. 4 Cam Schlittler New York Yankees 210個
  5. 5 Jesús Luzardo Philadelphia Phillies 209個

勝利数

  1. 1 Sonny Gray Boston Red Sox 16勝
  2. 1 Cristopher Sánchez Philadelphia Phillies 16勝
  3. 3 Chase Burns Cincinnati Reds 15勝
  4. 3 Foster Griffin Cleveland Guardians 15勝
  5. 5 Braxton Ashcraft Pittsburgh Pirates 14勝
  6. 5 Jacob Misiorowski Milwaukee Brewers 14勝
  7. 5 Drew Rasmussen Tampa Bay Rays 14勝
  8. 5 Eduardo Rodriguez Arizona Diamondbacks 14勝

セーブ

  1. 1 Keider Montero Detroit Tigers 1S

よくある質問

MLB 2026年の本塁打ランキング1位は誰ですか?

2026年シーズン現在、Kyle Schwarber(Philadelphia Phillies)が40本でトップです。毎朝データを自動更新しています。

大谷翔平のMLB 2026年の成績はどうですか?

大谷翔平(ロサンゼルス・ドジャース)の最新成績は「日本人選手」ページで詳しく確認できます。打率・本塁打・防御率など二刀流の全成績を掲載しています。

MLB 2026年の防御率ランキング1位は誰ですか?

2026年シーズン現在、Jacob Misiorowski(Milwaukee Brewers)が防御率1.97でトップです。

MLB 2026年の打率ランキングで日本人選手は何位ですか?

日本人選手の打率をはじめとする全成績は「日本人選手」ページで一覧確認できます。打率・本塁打・OPSなど主要成績を掲載しています。

30球団 チーム成績比較

列ヘッダーをクリックするとソートできます。

チーム 勝率 得失差 打率 OPS HR 得点 防御率 WHIP K/9
ミルウォーキー・ブルワーズ 87 54 .617 +171 .256 .738 131 705 3.47 1.17 9.63
タンパベイ・レイズ 83 57 .593 +45 .260 .730 144 628 3.79 1.15 8.24
アトランタ・ブレーブス 83 57 .593 +118 .249 .725 178 653 3.58 1.25 8.59
ロサンゼルス・ドジャース 83 57 .593 +147 .257 .757 171 687 3.70 1.16 9.28
ニューヨーク・ヤンキース 80 60 .571 +115 .234 .720 192 636 3.24 1.17 9.03
フィラデルフィア・フィリーズ 79 61 .564 +36 .243 .713 165 631 3.99 1.28 9.95
シカゴ・カブス 79 62 .560 +133 .251 .770 198 753 4.18 1.26 7.80
ボストン・レッドソックス 76 65 .539 +78 .250 .731 147 633 3.67 1.24 8.65
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 74 67 .525 -1 .243 .710 138 628 4.16 1.29 6.93
シカゴ・ホワイトソックス 73 67 .521 +39 .236 .724 181 662 4.14 1.31 8.42
サンディエゴ・パドレス 73 67 .521 +10 .237 .702 153 594 3.94 1.29 8.22
ヒューストン・アストロズ 72 69 .511 -38 .240 .723 185 639 4.56 1.36 8.88
マイアミ・マーリンズ 71 70 .504 +14 .248 .725 144 615 3.96 1.25 8.31
トロント・ブルージェイズ 70 71 .496 -41 .246 .689 133 566 3.92 1.30 8.82
クリーブランド・ガーディアンズ 70 70 .500 -11 .236 .685 130 566 3.74 1.26 9.46
テキサス・レンジャーズ 70 71 .496 -42 .243 .716 158 578 4.27 1.31 8.68
セントルイス・カージナルス 70 71 .496 -9 .242 .700 150 633 4.24 1.35 7.97
ボルチモア・オリオールズ 69 72 .489 -21 .235 .713 172 640 4.18 1.34 8.10
ピッツバーグ・パイレーツ 69 72 .489 +29 .253 .734 163 691 4.22 1.31 9.24
ミネソタ・ツインズ 67 73 .479 -38 .246 .729 165 658 4.63 1.38 8.47
ワシントン・ナショナルズ 67 75 .472 +14 .248 .754 193 735 4.69 1.39 7.91
シンシナティ・レッズ 67 73 .479 -108 .228 .703 186 581 4.64 1.42 8.18
シアトル・マリナーズ 66 75 .468 -68 .229 .686 162 559 4.20 1.26 8.58
デトロイト・タイガース 64 75 .460 +47 .238 .712 157 610 3.70 1.23 8.22
カンザスシティ・ロイヤルズ 63 78 .447 -85 .248 .719 146 606 4.71 1.39 7.48
ニューヨーク・メッツ 63 77 .450 -50 .236 .695 168 577 4.09 1.30 8.99
サンフランシスコ・ジャイアンツ 58 83 .411 -73 .247 .713 157 586 4.38 1.36 7.70
オークランド・アスレチックス 55 86 .390 -191 .247 .725 168 618 5.44 1.50 8.63
コロラド・ロッキーズ 54 86 .386 -140 .253 .738 154 655 5.42 1.52 6.95
ロサンゼルス・エンゼルス 53 87 .379 -80 .234 .680 135 571 4.27 1.35 9.12

指標の見方:OPS打率(AVG)防御率(ERA)WHIPK/9用語集で全指標を確認

チーム成績グラフ

OPS ランキング(上位15球団)

防御率 ランキング(上位15球団)

指標をさらに深く理解するガイド記事