ア・リーグ東地区

チーム Pct ホーム ビジター 直近10
ブルージェイズ 94 68 .580 - 54-27 40-41 5-5
ヤンキース 94 68 .580 - 50-31 44-37 9-1
レッドソックス 89 73 .549 5.0 48-33 41-40 6-4
レイズ 77 85 .475 17.0 41-40 36-45 3-7
オリオールズ 75 87 .463 19.0 39-42 36-45 3-7

ア・リーグ中地区

チーム Pct ホーム ビジター 直近10
ガーディアンズ 88 74 .543 - 45-36 43-38 7-3
タイガース 87 75 .537 1.0 46-35 41-40 2-8
ロイヤルズ 82 80 .506 6.0 43-38 39-42 6-4
ツインズ 70 92 .432 18.0 38-43 32-49 4-6
ホワイトソックス 60 102 .370 28.0 33-48 27-54 3-7

ア・リーグ西地区

チーム Pct ホーム ビジター 直近10
マリナーズ 90 72 .556 - 51-30 39-42 7-3
アストロズ 87 75 .537 3.0 46-35 41-40 4-6
レンジャーズ 81 81 .500 9.0 48-33 33-48 2-8
アスレチックス 76 86 .469 14.0 36-45 40-41 5-5
エンゼルス 72 90 .444 18.0 39-42 33-48 3-7

順位表について

勝率(Pct)
勝利数 ÷ (勝利数 + 敗北数)で計算されます
ゲーム差(差)
首位チームとの勝敗の差を示します。「-」は首位を表します
ホーム / ビジター
ホーム球場での成績とアウェイでの成績を表示
直近10
直近10試合の成績を表示